HCQH1600船用齿轮箱主要数据
| 输入速度 | 1600-1900r / min | ||
| 减速比 | 2.476 | 反式 容量 | 1.204kw / r /分钟 | 
| 控制方式 | 电动推拉挠性轴 | ||
| 额定推力 | 120KN | ||
| 中心距离 | 340毫米 | ||
| 长×宽×高 | 1035×1110×1038毫米 | ||
| 净重 | 1500公斤 | ||
| 飞轮 | SAE21 | ||
| 钟屋 | 没有 | ||

